烈士寻亲政府公共服务平台开通 让英雄早日回家
来源:“云南发布”微博2021-04-02
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财博享长三角价值投资三年封闭式28号理财产品 | 5.0% | 1000.0 | 1126 | 2021-04-02 |
| 中国交通银行 | 交银理财博享均衡配置两年封闭式2103(私银专享)理财产品 | 4.8% | 20.0 | 738 | 2021-04-02 |
| 中国交通银行 | 金邻理财3个月 | 3.65% | 1.0 | 90 | 2021-04-02 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五尊享款 | 2.95% | 100.0 | 7 | 2021-04-02 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-04-02 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-04-02 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-04-02 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。